<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltreise Blog der Gnomads &#187; Wetter &amp; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.gnomad.de/weltreisen/weltreise-wissen/wetter-klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnomad.de</link>
	<description>Weltreisen, Reiseberichte, Reisetipps, Fernreisen- all around the world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetterkapriolen &amp; Webcams</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/wetterkapriolen-webcams/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/wetterkapriolen-webcams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/wetterkapriolen-webcams/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher konnte man ja denken, dass wir in Mitteleuropa nicht Opfer von Umweltkatastrophen werden k&#246;nnten. Tornadas in den USA, Hurrikans in der S&#252;dsee und Taifuns in Asien sind zerst&#246;risch und haben in den letzten Jahren immense Sch&#228;den angerichtet. Aber in Europa?

Doch in diesen Tagen sieht man mit dem aktuellen Tief Tilo, dass auch Europa nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/wetterkapriolen-webcams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweres Unwetter verw&#252;stet Mallorca</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/schweres-unwetter-verwuestet-mallorca/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/schweres-unwetter-verwuestet-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/schweres-unwetter-verwuestet-mallorca/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ein schnell aufziehendes Unwetter hat auf Mallorca, dem 17.Bundesland der Deutschen, schwere Sch&#228;den angerichtet. Etwa 200 Menschen wurden zum Tiel schwer verletzt. Sturmb&#246;en von bis zu 110 km/h entwurzelten Hunderte von B&#228;umen, deckten D&#228;cher ab, rissen Mauern ein.
Der Flughafen von Palma de Mallorca wurde f&#252;r eine halbe Stunde gesperrt, nachdem Geb&#228;ude besch&#228;digt worden waren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/schweres-unwetter-verwuestet-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoaufnahmen f&#252;r wetter.com-Kalender</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/fotoaufnahmen-fr-wettercom-kalender/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/fotoaufnahmen-fr-wettercom-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/fotoaufnahmen-fr-wettercom-kalender/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Das Wetterportal wetter.com  sucht in einem Gewinnspiel Landschafts- und Naturaufnahmen f&#252;r einen Kalender.
Wetter.com entdeckt, wie schon viele andere Websites vor ihm, die Vorz&#252;ge des User Generated Content &#8211; oder Web 2.0. 2008 will das Wetterportal der ProSiebenSat.1-Gruppe einen Wetterkalender herausbringen. 13 Landschafts- und Naturmotive, das Titelbild eingerechnet, die mit dem Thema Wetter zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/fotoaufnahmen-fr-wettercom-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es schneit in M&#252;nchen &#8211; endlich!</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/es-schneit-in-muenchen-endlich/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/es-schneit-in-muenchen-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneefall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/es-schneit-in-muenchen-endlich/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Endlich haben wir &#252;ber Nacht ca. 20 cm Neuschnee in M&#252;nchen bekommen. Nachdem der ganze Januar schneelos war und mein Trip nach Oberstdorf ausfallen musste, gibt es endlich die wei&#223;e Pracht haufenweise.
Die beiden Gnomads waren auch gleich unterwegs:

Knietief stecken sie im Schnee:

Und hier noch der Blick aus meinem Kellerloch:

Die Situation entspannt sich aber und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/es-schneit-in-muenchen-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
