<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltreise Blog der Gnomads &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.gnomad.de/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnomad.de</link>
	<description>Weltreisen, Reiseberichte, Reisetipps, Fernreisen- all around the world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum es in China noch Drachen gibt</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/warum-es-in-china-noch-drachen-gibt/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/warum-es-in-china-noch-drachen-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[drachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/warum-es-in-china-noch-drachen-gibt/</guid>
		<description><![CDATA[Anschauen und staunen!
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/warum-es-in-china-noch-drachen-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekings Hotels werden leer sein</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/pekings-hotels-werden-leer-sein/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/pekings-hotels-werden-leer-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/pekings-hotels-werden-leer-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollten die olympischen Spiele ja nichts mit Politik, sondern nur mit Sport zu tun haben. In China ist das anders. Da werden sogar extra Geldscheine mit dem neuen Olympiastadion in Umlauf gebracht. Das Regime will zeige, wie wichtig ihnen Olympia 2008 ist.
Doch China wird dennoch boykotiert. Am 08.08.08 soll es losgehen (Da heiratet doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/pekings-hotels-werden-leer-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich Reisen nach Tibet lohnen</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/warum-sich-reisen-nach-tibet-lohnen/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/warum-sich-reisen-nach-tibet-lohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Einreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Tibetreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/warum-sich-reise-nach-tibet-lohnen/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Seit Anfang Mai ist Tibet kein Sperrgebiet mehr. Nach den Unruhen im M&#228;rz durften in- und ausl&#228;ndische Touristen in das autonome Land nicht mehr einreisen. Nun seien Reiseveranstalter als auch individuell Reisende wieder willkommen. &#220;ber die Einreiseformalit&#228;ten nach Tibet  hatte ich hier schon einmal etwas geschrieben.
Was macht den Reiz einer Tibetreise aus und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/warum-sich-reisen-nach-tibet-lohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneechaos in China</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/schneechaos-in-china/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/schneechaos-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/schneechaos-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend bei uns der Winter viel zu warm ist, gab es zuletzt ein Schneechaos in Rum&#228;nien. Nun ist die Volksrepublik China dran, Ausrichter der Olympischen Sommerspiele 2008.
&#220;ber 100 Millionen Chinesen erleben derzeit den schmimmsten Winter seit 50 Jahren. Es schneit seit Tagen, so dass mehr als 64 Menschen umkamen. In der Stadt Guangzhou waren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/schneechaos-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender vom 20.12. &#8211; Hong Kong City</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-2012-hong-kong-city/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-2012-hong-kong-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-2012-hong-kong-city/</guid>
		<description><![CDATA[ 	20.Dezember 2007: Teil 20 des Gnomads Adventskalenders &#8211; “24 Reiseziele, die man auf einer Weltreise gesehen haben muss.”
Hong Kong City
Einer der schnellsten und zugleich faszinierendsten St&#228;dte f&#252;r mich ist Hongo Kong. Ich war noch nicht da, aber die Stadt steht ganz weit oben auf meiner Wunschliste.
Was so besonders an Hong Kong sein soll? Hong [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-2012-hong-kong-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender vom 8.12. &#8211; Chinesische Mauer</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-812-chinesische-mauer/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-812-chinesische-mauer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-812-chinesische-mauer/</guid>
		<description><![CDATA[ 	08.Dezember 2007: Teil 8 des Gnomads Adventskalenders &#8211; “24 Reiseziele, die man auf einer Weltreise gesehen haben muss.”
Chinesische Mauer
Okay, das ist nun wirklich kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem ist es mir ein Tag in meinem Adventskalender wert.
Dieses Foto eines Kirchenchors habe ich bei North Sullivan, einem ber&#252;hmten Werbefotograf gefunden. Unglaubliche Farben, oder?

Es war Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/adventskalender-vom-812-chinesische-mauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Reiseland Nummer 1</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/china-reiseland-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/china-reiseland-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/china-reiseland-nummer-1/</guid>
		<description><![CDATA[So, nun ist es soweit! Ich hatte irgendwann mal einen Post &#252;ber die beliebstesten Reiseziel geschrieben, kann diesen aber nicht mehr finden! &#220;ber den Besucherschwund in den USA hatte ich mal geschrieben und dass China das beliebtestes Reiseland wird.
Momentan gibt es knapp 372 Beitr&#228;ge in 52 Kategorien &#8211; da wird es schon ganz sch&#246;n un&#252;bersichtlich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/china-reiseland-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Earth concerts am 7.7.2007</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/live-earth-concerts-am-772007/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/live-earth-concerts-am-772007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Live Earth concerts]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/live-earth-concerts-am-772007/</guid>
		<description><![CDATA[ 	The concerts for a climate in crisis
So heisst eine Konzertreihe, die weltweit am 7.7.2007 in 9 St&#228;dten stattfinden wird. 24 Stunden lang werden mehr als 100 Musiker f&#252;r einen besseren Umgang mit unserer Welt singen und aufrufen die Klimaver&#228;nderung ernster zu nehmen. Voraussichtlich werden 2 Mrd. Menschen &#252;ber TV, Radio und das Internet dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/live-earth-concerts-am-772007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China erw&#228;rmt sich sehr schnell &#8211; und wird beliebtestes Reiseland</title>
		<link>http://www.gnomad.de/weltreise/china-erwaermt-sich-sehr-schnell-und-wird-beliebtestes-reiseland/</link>
		<comments>http://www.gnomad.de/weltreise/china-erwaermt-sich-sehr-schnell-und-wird-beliebtestes-reiseland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gnomad2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnomad.de/weltreise/china-erwaermt-sich-sehr-schnell-und-wird-beliebtestes-reiseland/</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Gerade lese ich bei wetter.com  , dass sich China viel schneller erw&#228;rmt als der Rest der Welt! H&#228;ngt das mit dem rasanten Wirtschaftswachstum dort zusammen?
Der Klimawandel erw&#228;rmt China schneller als gro&#223;e Teile der &#252;brigen Welt. Extremes Wetter wie heftige Regenf&#228;lle, schlimme Taifune, gro&#223;e D&#252;rren, Sandst&#252;rme und W&#252;stenbildung werden noch zunehmen, warnte das Meteorologische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gnomad.de/weltreise/china-erwaermt-sich-sehr-schnell-und-wird-beliebtestes-reiseland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
